油品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 標(biāo)稱值 | 不確定度 | 有效期 | 包裝 |
1 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(2號(hào)) | GBW(E)130200 | 2mm2/s(20℃) | 0.20% | 二年 | 250mL/瓶 |
2 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(5號(hào)) | GBW(E)130201 | 5mm2/s(20℃) | 0.27% | 二年 | 250mL/瓶 |
3 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(10號(hào)) | GBW(E)130202 | 10mm2/s(20℃) | 0.31% | 二年 | 250mL/瓶 |
4 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(20號(hào)) | GBW(E)130203 | 20mm2/s(20℃) | 0.31% | 二年 | 250mL/瓶 |
5 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(50號(hào)) | GBW(E)130204 | 50mm2/s(20℃) | 0.33% | 二年 | 250mL/瓶 |
6 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(100號(hào)) | GBW(E)130205 | 100mm2/s(20℃) | 0.38% | 二年 | 250mL/瓶 |
7 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(200號(hào)) | GBW(E)130206 | 200mm2/s(20℃) | 0.38% | 二年 | 250mL/瓶 |
8 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(500號(hào)) | GBW(E)130207 | 500mm2/s(20℃) | 0.39% | 二年 | 250mL/瓶 |
9 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(1000號(hào)) | GBW(E)130208 | 1000mm2/s(20℃) | 0.48% | 二年 | 250mL/瓶 |
10 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(2000號(hào)) | GBW(E)130308 | 2000mm2/s(20℃) | 0.42% | 二年 | 250mL/瓶 |
11 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(5000號(hào)) | GBW(E)130309 | 5000mm2/s(20℃) | 0.42% | 二年 | 250mL/瓶 |
12 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(10000號(hào)) | GBW(E)130310 | 10000mm2/s(20℃) | 0.56% | 二年 | 250mL/瓶 |
13 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(20000號(hào)) | GBW(E)130311 | 20000mm2/s(20℃) | 0.56% | 二年 | 250mL/瓶 |
14 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(50000號(hào)) | GBW(E)130312 | 50000mm2/s(20℃) | 0.62% | 二年 | 250mL/瓶 |
15 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)油(100000號(hào)) | GBW(E)130313 | 100000mm2/s(20℃) | 0.64% | 二年 | 250mL/瓶 |
16 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130718 | 1.594mm2·s-1(37℃) | 0.40% | 二年 | 250mL/瓶 |
17 | 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130447 | 1.5 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 二年 | 250mL/瓶 |
18 | 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130448 | 3 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 二年 | 250mL/瓶 |
19 | 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130449 | 5 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 二年 | 250mL/瓶 |
20 | 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130450 | 10 mm2·s-1(37℃) | 0.6% | 二年 | 250mL/瓶 |
21 | 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130451 | 20 mm2·s-1(37℃) | 0.6% | 二年 | 250mL/瓶 |
22 | 開口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)110080 | 91.4℃ | 6.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 |
23 | GBW(E)110081 | 120.1℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
24 | GBW(E)110082 | 165.2℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
25 | GBW(E)110083 | 189.5℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
26 | GBW(E)110084 | 224.3℃ | 8.6℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
27 | 閉口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)110085 | 41.2℃ | 3.4℃ | 一年 | 280mL/瓶 |
28 | GBW(E)110086 | 75.2℃ | 3.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
29 | GBW(E)110087 | 82.8℃ | 3.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
30 | GBW(E)110088 | 107.8℃ | 3.8℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
31 | GBW(E)110089 | 147.7℃ | 4.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
32 | GBW(E)110090 | 172.6℃ | 4.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |
33 | 傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130593 | -5℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 |
34 | GBW(E)130594 | -15℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |
35 | GBW(E)130595 | -20℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |
36 | GBW(E)130596 | -30℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |
37 | GBW(E)130597 | -40℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |
38 | GBW(E)130598 | -50℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 |
油品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
麥科儀公司是基于布線標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。
主營(yíng)產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測(cè)定器、電測(cè)水位計(jì),空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動(dòng)性測(cè)定儀,污垢熱阻檢測(cè)儀,數(shù)字式大氣壓計(jì),不銹鋼全自動(dòng)溶液過(guò)濾器,紫外輻照計(jì),氫氣發(fā)生器,露點(diǎn)傳感器,紅外測(cè)油儀,紅外測(cè)溫儀,污染指數(shù)SDI測(cè)定儀,三聚氰胺速測(cè)儀,粉體綜合特性測(cè)試儀粉體特性測(cè)試儀放射性檢測(cè)儀,防爆靜電表,靜電測(cè)試儀,濕式氣體流量計(jì)等。
麥科儀公司是基于布線標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。
主營(yíng)產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測(cè)定器、電測(cè)水位計(jì),空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動(dòng)性測(cè)定儀,污垢熱阻檢測(cè)儀,數(shù)字式大氣壓計(jì),不銹鋼全自動(dòng)溶液過(guò)濾器,紫外輻照計(jì),氫氣發(fā)生器,露點(diǎn)傳感器,紅外測(cè)油儀,紅外測(cè)溫儀,污染指數(shù)SDI測(cè)定儀,三聚氰胺速測(cè)儀,粉體綜合特性測(cè)試儀粉體特性測(cè)試儀放射性檢測(cè)儀,防爆靜電表,靜電測(cè)試儀,濕式氣體流量計(jì)等。